| Attach:classes-lang-sprite-KnightMaster-Ledin.gif Δ | Ledin Knight Master | ||
| Tier: | 2 | Type: | Cavalry |
| Mov: | 8 | Flying: | No |
| AT: | 34 | DF: | 24 |
| A: | +8 | D: | +2 |
| MP: | 8 | Magic Def: | N/A |
| Troops: | 8 | Command Range: | 4 |
| Ground Attack: | Lance Throw | Air Attack: | Lance Throw |
| Spells: | None | ||
| Units: | Soldier Horseman? Archer? | ||
| Attach:classes-lang-sprite-KnightMaster-Ally.gif Δ | Ally Knight Master | ||
| Tier: | 2 | Type: | Cavalry |
| Mov: | 8 | Flying: | No |
| AT: | 34 | DF: | 24 |
| A: | +8 | D: | +2 |
| MP: | 8 | Magic Def: | N/A |
| Troops: | 8 | Command Range: | 4 |
| Ground Attack: | Lance Throw | Air Attack: | Lance Throw |
| Spells: | None | ||
| Units: | Soldier Horseman? Archer? | ||
| Usable by: | Narm Thorn Hawking Taylor Albert | ||
| Attach:classes-lang-sprite-KnightMaster-Enemy.gif Δ | Enemy Knight Master | ||
| Tier: | 2 | Type: | Cavalry |
| Mov: | 8 | Flying: | No |
| AT: | 34 | DF: | 24 |
| A: | +8 | D: | +2 |
| MP: | 8 | Magic Def: | N/A |
| Troops: | 8 | Command Range: | 4 |
| Ground Attack: | Lance Throw | Air Attack: | Lance Throw |
| Spells: | None | ||
| Units: | Soldier Horseman? Archer? | ||
